芬女超直播
芬女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-26 19:00 | PK-35万 | 1-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿兰德女足 | 3-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 古比斯女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 古比斯女足 | 1-0 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦沙女足 | 1-7 | HPS 女足 | 1-5 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 23:00 | 阿兰德女足 | 0-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-04 20:00 | PK-35 | 1-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-10 00:00 | PK-35 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | HPS 女足 | 3-0 | 帕罗柯尔霍女 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 23:30 | 阿兰德女足 | 1-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-17 19:00 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35万 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 23:30 | HPS 女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-22 23:30 | PK-35 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 22:00 | PK-35万 | 2-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 00:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-07 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 21:00 | 瓦沙女足 | 0-0 | 古比斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:00 | 赫尔辛基女足 | 3-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:30 | 帕罗柯尔霍女 | 2-3 | 阿兰德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-14 17:00 | PK-35 | 0-4 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-14 19:30 | 古比斯女足 | 2-2 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 00:00 | 阿兰德女足 | 1-1 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 23:30 | PK-35万 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-28 19:00 | HPS 女足 | 3-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 赫尔辛基女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 瓦沙女足 | 3-1 | 帕罗柯尔霍女 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-29 22:00 | PK-35 | 3-0 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-07-05 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | PK-35 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-07-05 22:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 19:00 | PK-35万 | 2-1 | 古比斯女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 20:00 | 赫尔辛基女足 | 9-1 | 阿兰德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-07-12 19:00 | PK-35万 | 1-3 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-5 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 古比斯女足 | 3-1 | PK-35 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 22:00 | 瓦沙女足 | 1-6 | 赫尔辛基女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-16 23:30 | PK-35万 | 2-1 | 瓦沙女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-17 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-18 23:30 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-19 19:00 | PK-35 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-5 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-29 23:30 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-02 19:00 | PK-35 | 0-3 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿兰德女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 22:00 | 古比斯女足 | 7-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 23:30 | PK-35万 | 0-2 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | HPS 女足 | 2-3 | 古比斯女足 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-10 | PK-35万 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 瓦沙女足 | 1-4 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | 赫尔辛基女足 | 5-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35万 | 0-4 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿兰德女足 | 2-5 | 古比斯女足 | 0-5 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | HPS 女足 | 5-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-02 23:30 | 瓦沙女足 | 0-6 | 赫尔辛基女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 19:00 | 赫尔辛基女足 | 6-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | 古比斯女足 | 5-1 | HPS 女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 21:00 | PK-35万 | 10-0 | 瓦沙女足 | 7-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-15 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 23:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 19:00 | PK-35万 | 0-3 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-10 23:30 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-21 19:00 | 瓦沙女足 | 0-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 23:30 | 阿兰德女足 | 6-2 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 阿兰德女足 | 2-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | HPS 女足 | 1-1 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 古比斯女足 | 6-1 | PK-35万 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35万 | 3-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-03 23:00 | 阿兰德女足 | 2-2 | 赫尔辛基女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-03 23:30 | HPS 女足 | 2-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 21:00 | 瓦沙女足 | 1-3 | PK-35万 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿兰德女足 | 3-1 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-2 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | 6-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | PK-35万 | 1-2 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-23 20:00 | PK-35 | 0-0 | 科特卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-23 21:00 | EBK埃斯波 | 2-2 | 莱维斯女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-25 00:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-29 23:00 | 科特卡女足 | 1-1 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | PK-35 | 3-0 | EBK埃斯波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 00:00 | 莱维斯女足 | 2-1 | 科特卡女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 00:00 | 赫尔辛基B队 | 1-3 | PK-35 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-13 19:00 | 莱维斯女足 | 4-0 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 21:00 | EBK埃斯波 | 0-2 | 科特卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | PK-35 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 00:00 | 科特卡女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35 | 2-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 莱维斯女足 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | 赫尔辛基B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 科特卡女足 | 1-1 | PK-35 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 赫尔辛基B队 | 3-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 21:00 | 莱维斯女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-3 | EBK埃斯波 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 23:00 | PK-35 | 1-0 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 19:00 | 科特卡女足 | 0-2 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 18:00 | 赫尔辛基B队 | 1-4 | 莱维斯女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 科特卡女足 | 2-4 | EBK埃斯波 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 23:00 | PK-35 | 4-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | EBK埃斯波 | 3-1 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 莱维斯女足 | 3-1 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 4-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
芬女超新闻情报
罗森尼尔倡导责任文化解决切尔西纪律危机
皇马0-1不敌赫塔费,遭遇两连败距榜首4分
皇马战赫塔菲:关键西甲较量中能否重拾王者风范?
女足亚洲杯揭幕:澳大利亚1-0菲律宾 4.4万观众创纪录
罗马3-3战平尤文,加蒂补时绝平
英超-廷伯萨利巴破门 阿森纳2-1切尔西
印度女足通往2027女足世界杯的征程
马赛主场迎战里昂:欧冠席位争夺的德比焦点战
凯恩国家德比梅开二度后剑指莱万纪录
卡里克平静应对曼联帅位竞争压力
波特兰荆棘队选定罗伯特·维拉哈姆为新主教练 知情人透露
瓜迪奥拉称欧冠再战皇马"颇感新奇"
News 英超关键战前瞻:阿森纳客战布莱顿的焦点资...
News 意大利杯半决赛:科莫主场迎战国际米兰,黑...
News 弗拉门戈官方宣布主帅费利佩路易斯下课,上...
News 弗里克强调团队力量,巴萨逆转需众志成城
News 红军客场挑战狼队,英超争四关键战
News 恩德里克6场3球3助,租借费已减20万
News 足坛第二!梅西70记任意球追平贝利,距第...
News 穆里尼奥声明:普雷斯蒂安尼若种族歧视成立...
News 印度女足征战2026亚洲杯前瞻
News 枪手迎战蓝军:阿森纳力争伦敦德比主导权
News 罗马主场与尤文图斯之战:群狼能否抓住优势...
News 迈阿密国际受邀参加白宫庆典纪念联赛夺冠