墨西女超直播
墨西哥美洲队
普马斯女足
瓜达拉哈拉女
莱昂女足
蒂华纳女足
普埃布拉女足
马萨特兰女足
尼卡沙女足
克鲁兹女足
克雷塔罗女足
阿特拉斯女足
圣路易斯竞技
托卢卡女足
华雷斯女足
莱昂女足
蒙特瑞女足
尼卡沙女足
帕丘卡女足
克雷塔罗女足
托卢卡女足
墨西女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-05 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-5 | 帕丘卡女足 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2024-07-05 11:05 | 华雷斯女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-06 07:00 | 普马斯女足 | 2-0 | 莱昂女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-07 09:00 | 拿根亚女足 | 0-2 | 托卢卡女足 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-08 02:00 | 克鲁兹女足 | 2-1 | 墨西哥美洲队 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-08 02:00 | 普埃布拉女足 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-08 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-08 07:00 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | 马萨特兰女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-08 09:00 | 阿特拉斯女足 | 1-3 | 堤格雷斯女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-20 07:00 | 托卢卡女足 | 1-2 | 普马斯女足 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-07-20 09:00 | 拿根亚女足 | 0-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-21 09:00 | 马萨特兰女足 | 1-5 | 克鲁兹女足 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-07-23 09:00 | 堤格雷斯女足 | 3-0 | 普埃布拉女足 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-23 11:06 | 帕丘卡女足 | 3-1 | 克雷塔罗女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-24 09:00 | 蒙特瑞女足 | 5-0 | 阿特拉斯女足 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-25 11:06 | 蒂华纳女足 | 3-0 | 尼卡沙女足 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-23 09:05 | 瓜达拉哈拉女 | 2-1 | 莱昂女足 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 08:00 | 墨西哥美洲队 | 0-0 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-07-27 07:00 | 普马斯女足 | 3-2 | 华雷斯女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-29 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-1 | 圣路易斯竞技 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-07-29 09:05 | 莱昂女足 | 0-0 | 普埃布拉女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-07-30 08:00 | 墨西哥美洲队 | 2-2 | 托卢卡女足 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-22 11:00 | 帕丘卡女足 | 3-0 | 阿特拉斯女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 11:10 | 蒂华纳女足 | 3-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 11:05 | 堤格雷斯女足 | 6-0 | 尼卡沙女足 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-20 10:00 | 瓜达拉哈拉女 | 1-2 | 马萨特兰女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 11:00 | 蒙特瑞女足 | 4-1 | 拿根亚女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-02 09:00 | 阿特拉斯女足 | 0-0 | 莱昂女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 07:00 | 圣路易斯竞技 | 1-2 | 普马斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-04 11:06 | 华雷斯女足 | 3-1 | 拿根亚女足 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-06 05:45 | 克鲁兹女足 | 0-4 | 帕丘卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-06 08:00 | 尼卡沙女足 | 0-4 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-07 07:00 | 托卢卡女足 | 2-4 | 蒂华纳女足 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-07 07:00 | 普埃布拉女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-07 09:05 | 克雷塔罗女足 | 0-4 | 墨西哥美洲队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-05 11:05 | 马萨特兰女足 | 0-2 | 堤格雷斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-10 07:00 | 莱昂女足 | 1-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 09:00 | 普马斯女足 | 0-2 | 帕丘卡女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-10 11:00 | 马萨特兰女足 | 0-6 | 华雷斯女足 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-11 09:00 | 拿根亚女足 | 0-3 | 阿特拉斯女足 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 05:45 | 墨西哥美洲队 | 4-0 | 尼卡沙女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 08:00 | 托卢卡女足 | 0-6 | 堤格雷斯女足 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 09:05 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 | 克雷塔罗女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 10:00 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 圣路易斯竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-13 11:10 | 蒂华纳女足 | 3-2 | 普埃布拉女足 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-17 07:00 | 尼卡沙女足 | 1-2 | 马萨特兰女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-17 09:00 | 阿特拉斯女足 | 3-1 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-17 11:00 | 华雷斯女足 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 02:00 | 克鲁兹女足 | 4-1 | 拿根亚女足 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 07:00 | 普埃布拉女足 | 0-0 | 墨西哥美洲队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 09:00 | 帕丘卡女足 | 1-0 | 莱昂女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-18 11:00 | 堤格雷斯女足 | 3-1 | 普马斯女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-19 10:10 | 克雷塔罗女足 | 1-0 | 托卢卡女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-20 09:00 | 圣路易斯竞技 | 0-3 | 瓜达拉哈拉女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-25 02:00 | 普马斯女足 | 2-1 | 普埃布拉女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 07:00 | 圣路易斯竞技 | 2-3 | 帕丘卡女足 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 09:00 | 拿根亚女足 | 0-3 | 堤格雷斯女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 09:05 | 华雷斯女足 | 4-0 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-26 11:10 | 马萨特兰女足 | 0-2 | 克雷塔罗女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-1 | 阿特拉斯女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 09:00 | 蒙特瑞女足 | 5-0 | 托卢卡女足 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 09:05 | 莱昂女足 | 0-1 | 墨西哥美洲队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-27 11:10 | 瓜达拉哈拉女 | 2-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-08-31 07:10 | 蒂华纳女足 | 1-0 | 拿根亚女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 02:00 | 普埃布拉女足 | 2-2 | 圣路易斯竞技 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 02:00 | 墨西哥美洲队 | 2-2 | 普马斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 07:00 | 帕丘卡女足 | 7-0 | 马萨特兰女足 | 4-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-02 09:05 | 堤格雷斯女足 | 1-0 | 莱昂女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-03 06:30 | 托卢卡女足 | 2-0 | 瓜达拉哈拉女 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-03 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-3 | 蒙特瑞女足 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-04 05:45 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 尼卡沙女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-04 09:00 | 阿特拉斯女足 | 1-0 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-07 09:00 | 拿根亚女足 | 0-2 | 克雷塔罗女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-08 01:40 | 普马斯女足 | 4-2 | 阿特拉斯女足 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-08 07:00 | 托卢卡女足 | 1-0 | 普埃布拉女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-08 09:20 | 华雷斯女足 | 0-0 | 帕丘卡女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-09 05:45 | 瓜达拉哈拉女 | 3-1 | 尼卡沙女足 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-09 09:00 | 莱昂女足 | 4-3 | 蒂华纳女足 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-09 09:30 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 克鲁兹女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-09 11:05 | 马萨特兰女足 | 1-8 | 墨西哥美洲队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-10 07:00 | 圣路易斯竞技 | 1-2 | 堤格雷斯女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-13 09:00 | 阿特拉斯女足 | 1-1 | 托卢卡女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-14 06:30 | 克雷塔罗女足 | 2-1 | 莱昂女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 02:00 | 克鲁兹女足 | 2-0 | 圣路易斯竞技 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-15 11:00 | 堤格雷斯女足 | 0-0 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-16 07:00 | 墨西哥美洲队 | 7-0 | 瓜达拉哈拉女 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-16 07:00 | 普埃布拉女足 | 3-1 | 马萨特兰女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-16 09:05 | 帕丘卡女足 | 3-0 | 拿根亚女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-16 11:10 | 蒂华纳女足 | 5-1 | 普马斯女足 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-17 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-2 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-21 07:00 | 普马斯女足 | 0-0 | 克雷塔罗女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-21 09:00 | 拿根亚女足 | 2-1 | 普埃布拉女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-22 09:05 | 华雷斯女足 | 1-0 | 克鲁兹女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-23 07:00 | 瓜达拉哈拉女 | 3-3 | 帕丘卡女足 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2024-09-23 07:00 | 圣路易斯竞技 | 2-1 | 尼卡沙女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-23 11:10 | 蒂华纳女足 | 0-1 | 堤格雷斯女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-23 11:10 | 马萨特兰女足 | 0-2 | 阿特拉斯女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-24 07:00 | 托卢卡女足 | 2-0 | 莱昂女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-24 09:00 | 蒙特瑞女足 | 2-4 | 墨西哥美洲队 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-09-27 05:45 | 墨西哥美洲队 | 2-0 | 拿根亚女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-27 07:00 | 克雷塔罗女足 | 0-2 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-27 09:00 | 普马斯女足 | 3-1 | 瓜达拉哈拉女 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-27 09:05 | 帕丘卡女足 | 2-0 | 普埃布拉女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-27 11:00 | 堤格雷斯女足 | 2-0 | 克鲁兹女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 07:00 | 莱昂女足 | 1-1 | 蒙特瑞女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 07:00 | 尼卡沙女足 | 1-4 | 托卢卡女足 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 07:00 | 阿特拉斯女足 | 3-0 | 圣路易斯竞技 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-11 11:10 | 马萨特兰女足 | 1-3 | 蒂华纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-07-29 05:45 | 克鲁兹女足 | 0-0 | 阿特拉斯女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-09-30 08:15 | 拿根亚女足 | 1-3 | 普马斯女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-09-30 09:05 | 瓜达拉哈拉女 | 1-1 | 堤格雷斯女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-09-30 11:00 | 蒂华纳女足 | 1-4 | 墨西哥美洲队 | 0-4 |
|
| 第13轮 | 2024-10-01 07:00 | 圣路易斯竞技 | 2-3 | 华雷斯女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-01 07:00 | 普埃布拉女足 | 0-1 | 克雷塔罗女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-01 08:00 | 托卢卡女足 | 1-3 | 帕丘卡女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-01 10:00 | 蒙特瑞女足 | 6-1 | 马萨特兰女足 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-03 09:05 | 莱昂女足 | 1-0 | 尼卡沙女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-07-29 08:00 | 尼卡沙女足 | 1-0 | 拿根亚女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-05 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-1 | 阿特拉斯女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-06 07:30 | 华雷斯女足 | 2-1 | 托卢卡女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-06 11:10 | 马萨特兰女足 | 2-1 | 普马斯女足 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-07 02:00 | 克鲁兹女足 | 3-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-07 08:00 | 瓜达拉哈拉女 | 3-1 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-07 10:05 | 堤格雷斯女足 | 0-1 | 墨西哥美洲队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-08 07:00 | 圣路易斯竞技 | 2-2 | 莱昂女足 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-08 09:05 | 帕丘卡女足 | 0-0 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-07-20 07:00 | 莱昂女足 | 1-0 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-12 09:00 | 堤格雷斯女足 | 5-3 | 克雷塔罗女足 | 5-2 |
|
| 第15轮 | 2024-10-12 11:00 | 阿特拉斯女足 | 1-5 | 瓜达拉哈拉女 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2024-10-13 02:00 | 托卢卡女足 | 3-1 | 克鲁兹女足 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-13 07:00 | 墨西哥美洲队 | 5-0 | 帕丘卡女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-14 02:00 | 普马斯女足 | 1-2 | 蒙特瑞女足 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-14 02:00 | 普埃布拉女足 | 2-0 | 尼卡沙女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-14 09:05 | 蒂华纳女足 | 6-1 | 圣路易斯竞技 | 4-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-15 09:00 | 拿根亚女足 | 0-0 | 马萨特兰女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-10-18 05:45 | 尼卡沙女足 | 0-3 | 克雷塔罗女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-18 09:00 | 阿特拉斯女足 | 3-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-18 11:05 | 马萨特兰女足 | 2-5 | 托卢卡女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-19 07:00 | 拿根亚女足 | 5-0 | 莱昂女足 | 5-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-20 02:00 | 克鲁兹女足 | 4-5 | 普马斯女足 | 2-3 |
|
| 第16轮 | 2024-10-21 07:00 | 圣路易斯竞技 | 0-6 | 墨西哥美洲队 | 0-4 |
|
| 第16轮 | 2024-10-21 08:05 | 帕丘卡女足 | 2-2 | 蒂华纳女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-21 10:05 | 蒙特瑞女足 | 3-2 | 瓜达拉哈拉女 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-10-21 10:10 | 华雷斯女足 | 3-1 | 堤格雷斯女足 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-01 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-3 | 克鲁兹女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-02 07:00 | 托卢卡女足 | 4-0 | 圣路易斯竞技 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-02 07:00 | 莱昂女足 | 2-1 | 马萨特兰女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-03 02:00 | 普马斯女足 | 1-2 | 尼卡沙女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 02:00 | 普埃布拉女足 | 2-4 | 华雷斯女足 | 1-4 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 05:45 | 墨西哥美洲队 | 4-1 | 阿特拉斯女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 09:00 | 瓜达拉哈拉女 | 6-0 | 拿根亚女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 09:05 | 堤格雷斯女足 | 2-1 | 帕丘卡女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-04 11:10 | 蒂华纳女足 | 0-2 | 蒙特瑞女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-08 11:05 | 华雷斯女足 | 1-0 | 帕丘卡女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-11 09:05 | 帕丘卡女足 | 2-1 | 华雷斯女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-09 07:15 | 瓜达拉哈拉女 | 1-4 | 墨西哥美洲队 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-11-12 07:00 | 墨西哥美洲队 | 3-2 | 瓜达拉哈拉女 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-09 08:00 | 托卢卡女足 | 1-0 | 蒙特瑞女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-12 09:10 | 蒙特瑞女足 | 1-0 | 托卢卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-09 10:10 | 普马斯女足 | 0-0 | 堤格雷斯女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-12 11:05 | 堤格雷斯女足 | 7-1 | 普马斯女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-15 11:00 | 墨西哥美洲队 | 1-1 | 堤格雷斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-18 09:05 | 堤格雷斯女足 | 2-2 | 墨西哥美洲队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-16 08:05 | 帕丘卡女足 | 0-3 | 蒙特瑞女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-19 10:00 | 蒙特瑞女足 | 4-1 | 帕丘卡女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-23 10:05 | 堤格雷斯女足 | 1-0 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-26 10:00 | 蒙特瑞女足 | 3-2 | 堤格雷斯女足 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-04 09:00 | 阿特拉斯女足 | 1-3 | 拿根亚女足 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-05 02:00 | 普马斯女足 | 2-0 | 圣路易斯竞技 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-06 09:00 | 莱昂女足 | 1-1 | 托卢卡女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-06 11:05 | 马萨特兰女足 | 0-7 | 蒙特瑞女足 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 07:00 | 克雷塔罗女足 | 1-7 | 帕丘卡女足 | 1-4 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 07:00 | 尼卡沙女足 | 0-3 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 09:00 | 华雷斯女足 | 3-0 | 普埃布拉女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 09:10 | 墨西哥美洲队 | 2-1 | 克鲁兹女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 11:05 | 堤格雷斯女足 | 1-2 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-10 07:00 | 托卢卡女足 | 5-0 | 马萨特兰女足 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-10 09:00 | 阿特拉斯女足 | 2-3 | 帕丘卡女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-10 11:00 | 蒙特瑞女足 | 2-1 | 普马斯女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-11 07:00 | 拿根亚女足 | 0-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-11 07:00 | 墨西哥美洲队 | 7-0 | 克雷塔罗女足 | 5-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-12 07:00 | 莱昂女足 | 0-1 | 圣路易斯竞技 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-13 02:00 | 普埃布拉女足 | 0-3 | 堤格雷斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-13 05:45 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 蒂华纳女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-13 08:00 | 华雷斯女足 | 1-0 | 尼卡沙女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-15 07:00 | 普马斯女足 | 6-1 | 拿根亚女足 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 05:45 | 帕丘卡女足 | 2-2 | 克鲁兹女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 08:00 | 圣路易斯竞技 | 1-0 | 蒙特瑞女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 09:00 | 普埃布拉女足 | 1-2 | 莱昂女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-16 10:00 | 克雷塔罗女足 | 3-1 | 马萨特兰女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-17 05:45 | 尼卡沙女足 | 0-5 | 墨西哥美洲队 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-01-17 09:00 | 堤格雷斯女足 | 1-2 | 阿特拉斯女足 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-17 11:05 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 | 华雷斯女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-18 11:00 | 蒂华纳女足 | 3-1 | 托卢卡女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-20 09:00 | 蒙特瑞女足 | 5-1 | 普埃布拉女足 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-20 11:00 | 马萨特兰女足 | 0-2 | 帕丘卡女足 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-01-21 06:30 | 莱昂女足 | 2-2 | 堤格雷斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-21 06:45 | 华雷斯女足 | 1-1 | 普马斯女足 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-21 07:00 | 圣路易斯竞技 | 2-0 | 蒂华纳女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-21 09:00 | 托卢卡女足 | 1-2 | 克雷塔罗女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-22 05:45 | 克鲁兹女足 | 1-1 | 瓜达拉哈拉女 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-22 09:00 | 阿特拉斯女足 | 0-3 | 墨西哥美洲队 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-01-22 11:00 | 拿根亚女足 | 2-3 | 尼卡沙女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-25 08:00 | 蒂华纳女足 | 0-1 | 克雷塔罗女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:45 | 墨西哥美洲队 | 5-0 | 莱昂女足 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 02:00 | 普埃布拉女足 | 0-3 | 阿特拉斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:45 | 克鲁兹女足 | 4-0 | 马萨特兰女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 07:00 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 | 蒙特瑞女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 09:05 | 堤格雷斯女足 | 5-0 | 托卢卡女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 11:10 | 帕丘卡女足 | 5-0 | 圣路易斯竞技 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-28 08:00 | 尼卡沙女足 | 1-4 | 普马斯女足 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-01-28 11:00 | 拿根亚女足 | 1-2 | 华雷斯女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-01 07:00 | 阿特拉斯女足 | 1-1 | 克鲁兹女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-01 07:00 | 普马斯女足 | 3-0 | 托卢卡女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-01 09:00 | 克雷塔罗女足 | 1-1 | 堤格雷斯女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-01 09:00 | 圣路易斯竞技 | 3-0 | 拿根亚女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 07:00 | 尼卡沙女足 | 1-1 | 普埃布拉女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 09:10 | 蒙特瑞女足 | 1-1 | 蒂华纳女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 11:00 | 马萨特兰女足 | 0-8 | 瓜达拉哈拉女 | 0-1 |
|
