黑山乙直播
达尼洛夫格勒
欧特拉特
10
鲁达
吉斯科普
40
达尼洛夫格勒
贝雷尼
22
伊高洛
KOM朴高利
21
吉斯科普
洛夫琴
10
格瑞巴吉
鲁达
21
欧特拉特
波德戈里察国
00
吉斯科普
贝雷尼
00
达尼洛夫格勒
鲁达
20
KOM朴高利
欧特拉特
00
黑山乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 格瑞巴吉 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 伊高洛 | 2-2 | 吉斯科普 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 鲁达 | 1-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:00 | 马拉多特DG | 3-0 | 达尼洛夫格勒 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 23:00 | 0-2 | 伊高洛 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 洛夫琴 | 1-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 吉斯科普 | 0-3 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 格瑞巴吉 | 0-4 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 伊高洛 | 1-0 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | KOM朴高利 | 0-4 | 吉斯科普 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 鲁达 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-01 22:30 | 2-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:50 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:50 | 马拉多特DG | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 02:00 | 洛夫琴 | 1-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-07 22:30 | 伊高洛 | 2-4 | 马拉多特DG | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 23:00 | 鲁达 | 0-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-08 02:00 | KOM朴高利 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-19 01:00 | 吉斯科普 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-11 22:30 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-11 22:30 | 洛夫琴 | 3-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-12 01:00 | 马拉多特DG | 1-1 | 鲁达 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-23 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-1 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-15 21:00 | 0-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-15 22:00 | 鲁达 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 01:00 | 吉斯科普 | 3-1 | 洛夫琴 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 01:00 | KOM朴高利 | 0-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 格瑞巴吉 | 1-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 伊高洛 | 1-1 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 洛夫琴 | 1-2 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 马拉多特DG | 1-1 | 吉斯科普 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 21:00 | 1-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:50 | KOM朴高利 | 1-1 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 吉斯科普 | 2-2 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-02 21:00 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-3 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | KOM朴高利 | 1-0 | 鲁达 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 鲁达 | 5-2 | 吉斯科普 | 4-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 伊高洛 | 3-2 | 1-2 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-06 23:50 | 马拉多特DG | 1-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 吉斯科普 | 0-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-2 | 鲁达 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 洛夫琴 | 1-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 伊高洛 | 2-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | KOM朴高利 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 鲁达 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 3-1 | 吉斯科普 | 3-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-0 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 洛夫琴 | 2-3 | 鲁达 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-30 22:00 | 马拉多特DG | 1-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-03 20:30 | 伊高洛 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 21:00 | 鲁达 | 3-0 | 马拉多特DG | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 22:00 | KOM朴高利 | 1-3 | 洛夫琴 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 22:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 20:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-09 20:30 | 洛夫琴 | 1-4 | 吉斯科普 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 20:30 | 格瑞巴吉 | 2-5 | 鲁达 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 01:30 | 马拉多特DG | 1-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-16 20:00 | 吉斯科普 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | 1-1 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | KOM朴高利 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | 鲁达 | 1-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 格瑞巴吉 | 1-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 伊高洛 | 3-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 洛夫琴 | 2-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 马拉多特DG | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-30 20:00 | 马拉多特DG | 1-0 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-01 20:00 | 格瑞巴吉 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2024-12-01 20:00 | 伊高洛 | 3-2 | 吉斯科普 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-03 20:00 | 鲁达 | 2-1 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-01 20:50 | 洛夫琴 | 2-2 | 马拉多特DG | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:00 | 吉斯科普 | 2-1 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:00 | 0-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-02 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-08 19:00 | KOM朴高利 | 3-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 20:50 | 伊高洛 | 0-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 21:00 | 鲁达 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-08 21:00 | 格瑞巴吉 | 2-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-12 20:50 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 20:50 | 洛夫琴 | 1-1 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 21:00 | 马拉多特DG | 2-1 | 格瑞巴吉 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 21:00 | 2-1 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-16 18:50 | KOM朴高利 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 20:50 | 吉斯科普 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:00 | 伊高洛 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:00 | 鲁达 | 0-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-22 21:00 | 马拉多特DG | 0-0 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-23 21:00 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 伊高洛 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-24 21:00 | 洛夫琴 | 2-1 | KOM朴高利 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 4-0 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-28 20:00 | KOM朴高利 | 2-4 | 马拉多特DG | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 20:00 | 鲁达 | 4-1 | 格瑞巴吉 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 20:50 | 吉斯科普 | 1-1 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 21:00 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-02 20:00 | 洛夫琴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-02 21:00 | 格瑞巴吉 | 3-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-02 21:00 | 伊高洛 | 2-2 | 鲁达 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-16 21:00 | 马拉多特DG | 2-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:20 | KOM朴高利 | 1-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-07 21:00 | 1-2 | 马拉多特DG | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-11 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | KOM朴高利 | 4-1 | 鲁达 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 吉斯科普 | 2-2 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-19 20:50 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 20:50 | 伊高洛 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 鲁达 | 3-0 | 吉斯科普 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 23:00 | 马拉多特DG | 0-3 | 洛夫琴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 吉斯科普 | 0-2 | KOM朴高利 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 0-4 | 鲁达 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 洛夫琴 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 伊高洛 | 2-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | KOM朴高利 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 鲁达 | 0-2 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-03 23:30 | 洛夫琴 | 2-0 | 鲁达 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-03 23:30 | 马拉多特DG | 2-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 21:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-1 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 22:00 | 0-1 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 伊高洛 | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | KOM朴高利 | 0-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 鲁达 | 2-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 达尼洛夫格勒 | 4-2 | 0-2 |
|
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 洛夫琴 | 1-5 | 吉斯科普 | 0-2 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 马拉多特DG | 2-2 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 吉斯科普 | 2-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 0-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | KOM朴高利 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 鲁达 | 3-2 | 伊高洛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 格瑞巴吉 | 4-3 | 吉斯科普 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 伊高洛 | 8-0 | KOM朴高利 | 3-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 洛夫琴 | 3-4 | 达尼洛夫格勒 | 2-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 马拉多特DG | 4-0 | 2-0 |
|
黑山乙新闻情报
罗森尼尔倡导责任文化解决切尔西纪律危机
皇马0-1不敌赫塔费,遭遇两连败距榜首4分
皇马战赫塔菲:关键西甲较量中能否重拾王者风范?
女足亚洲杯揭幕:澳大利亚1-0菲律宾 4.4万观众创纪录
罗马3-3战平尤文,加蒂补时绝平
英超-廷伯萨利巴破门 阿森纳2-1切尔西
印度女足通往2027女足世界杯的征程
马赛主场迎战里昂:欧冠席位争夺的德比焦点战
凯恩国家德比梅开二度后剑指莱万纪录
卡里克平静应对曼联帅位竞争压力
波特兰荆棘队选定罗伯特·维拉哈姆为新主教练 知情人透露
瓜迪奥拉称欧冠再战皇马"颇感新奇"
News 英超关键战前瞻:阿森纳客战布莱顿的焦点资...
News 意大利杯半决赛:科莫主场迎战国际米兰,黑...
News 弗拉门戈官方宣布主帅费利佩路易斯下课,上...
News 弗里克强调团队力量,巴萨逆转需众志成城
News 红军客场挑战狼队,英超争四关键战
News 恩德里克6场3球3助,租借费已减20万
News 足坛第二!梅西70记任意球追平贝利,距第...
News 穆里尼奥声明:普雷斯蒂安尼若种族歧视成立...
News 印度女足征战2026亚洲杯前瞻
News 枪手迎战蓝军:阿森纳力争伦敦德比主导权
News 罗马主场与尤文图斯之战:群狼能否抓住优势...
News 迈阿密国际受邀参加白宫庆典纪念联赛夺冠