爱甲直播
沃特福德联队
布雷
00
朗福德城
都柏林大学
02
阿斯隆城
布雷
04
韦克斯福德
凯里FC
43
条约联
费恩哈普
01
邓多克
科布漫步者
10
朗福德城
阿斯隆城
00
费恩哈普
邓多克
00
条约联
韦克斯福德
00
布雷
都柏林大学
01
爱甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 都柏林大学 | 3-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 邓多克 | 1-0 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 03:45 | 凯里FC | 2-0 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 04:00 | 特瑞特联 | 2-3 | 科布漫步者 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 03:30 | 朗福德城 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 阿斯隆城 | 0-5 | 特瑞特联 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 科布漫步者 | 0-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 03:45 | 费恩哈普 | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-01 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-09 02:45 | 韦克斯福德 | 3-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 特瑞特联 | 3-1 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 科布漫步者 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-01 03:45 | 韦克斯福德 | 2-0 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 03:30 | 朗福德城 | 1-1 | 阿斯隆城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 科布漫步者 | 5-0 | 朗福德城 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 邓多克 | 2-2 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-08 03:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 阿斯隆城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 阿斯隆城 | 2-1 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 布雷 | 1-3 | 邓多克 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 费恩哈普 | 1-2 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-15 03:45 | 特瑞特联 | 0-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-16 03:30 | 朗福德城 | 3-2 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 科布漫步者 | 2-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 邓多克 | 2-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 费恩哈普 | 5-0 | 布雷 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 都柏林大学 | 0-0 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-22 03:45 | 韦克斯福德 | 1-2 | 凯里FC | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 阿斯隆城 | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 布雷 | 2-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 邓多克 | 3-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-29 03:45 | 凯里FC | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-30 03:30 | 朗福德城 | 2-0 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 阿斯隆城 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 科布漫步者 | 1-3 | 韦克斯福德 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 特瑞特联 | 3-0 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-05 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 布雷 | 2-1 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 邓多克 | 1-0 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 凯里FC | 3-0 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 韦克斯福德 | 2-2 | 费恩哈普 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-13 02:30 | 朗福德城 | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 阿斯隆城 | 1-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 布雷 | 4-0 | 朗福德城 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 费恩哈普 | 4-2 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 02:45 | 特瑞特联 | 1-1 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 阿斯隆城 | 1-1 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 邓多克 | 1-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 凯里FC | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 布雷 | 2-0 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-22 00:00 | 韦克斯福德 | 2-0 | 特瑞特联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 布雷 | 4-2 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 特瑞特联 | 1-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 02:30 | 朗福德城 | 0-3 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 布雷 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 费恩哈普 | 0-2 | 特瑞特联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-04 02:30 | 朗福德城 | 2-1 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 邓多克 | 2-2 | 布雷 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 费恩哈普 | 0-2 | 阿斯隆城 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 凯里FC | 1-0 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 02:45 | 韦克斯福德 | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 布雷 | 3-1 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 科布漫步者 | 1-2 | 邓多克 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 韦克斯福德 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 02:45 | 特瑞特联 | 4-0 | 都柏林大学 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 02:30 | 朗福德城 | 0-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 阿斯隆城 | 2-3 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 邓多克 | 2-0 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 费恩哈普 | 1-2 | 都柏林大学 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 特瑞特联 | 5-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 02:45 | 布雷 | 1-2 | 韦克斯福德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 布雷 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 凯里FC | 2-0 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 02:45 | 都柏林大学 | 2-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 03:00 | 韦克斯福德 | 2-3 | 邓多克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 阿斯隆城 | 2-2 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 邓多克 | 1-1 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 韦克斯福德 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 02:45 | 特瑞特联 | 2-1 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 03:00 | 朗福德城 | 1-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 邓多克 | 1-1 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 凯里FC | 2-1 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 都柏林大学 | 0-3 | 科布漫步者 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-06-21 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 布雷 | 1-3 | 都柏林大学 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 费恩哈普 | 1-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 朗福德城 | 3-2 | 阿斯隆城 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-24 02:45 | 特瑞特联 | 0-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 阿斯隆城 | 0-4 | 布雷 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 邓多克 | 1-0 | 科布漫步者 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 特瑞特联 | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 02:45 | 韦克斯福德 | 4-3 | 凯里FC | 1-3 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 02:30 | 朗福德城 | 0-2 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 布雷 | 1-0 | 韦克斯福德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 科布漫步者 | 2-1 | 阿斯隆城 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 费恩哈普 | 0-0 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 凯里FC | 0-4 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 02:45 | 都柏林大学 | 1-1 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 布雷 | 2-0 | 邓多克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 特瑞特联 | 2-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 都柏林大学 | 3-1 | 费恩哈普 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-07-12 02:45 | 韦克斯福德 | 0-0 | 阿斯隆城 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-07-13 02:30 | 朗福德城 | 3-1 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 阿斯隆城 | 2-2 | 特瑞特联 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 邓多克 | 3-2 | 韦克斯福德 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 费恩哈普 | 2-2 | 科布漫步者 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-07-26 02:45 | 凯里FC | 0-3 | 都柏林大学 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-07-27 02:30 | 朗福德城 | 1-2 | 布雷 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 布雷 | 3-2 | 特瑞特联 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 朗福德城 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 凯里FC | 4-0 | 阿斯隆城 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 都柏林大学 | 0-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-02 02:45 | 韦克斯福德 | 2-1 | 费恩哈普 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 阿斯隆城 | 1-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 科布漫步者 | 4-0 | 韦克斯福德 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 邓多克 | 4-1 | 朗福德城 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 费恩哈普 | 2-2 | 布雷 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-05 00:00 | 特瑞特联 | 1-1 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 布雷 | 0-2 | 科布漫步者 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 邓多克 | 6-1 | 阿斯隆城 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 凯里FC | 0-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-09 02:45 | 都柏林大学 | 1-0 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-08-10 02:30 | 朗福德城 | 2-0 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 科布漫步者 | 2-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 费恩哈普 | 2-1 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 凯里FC | 1-0 | 朗福德城 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 特瑞特联 | 0-7 | 邓多克 | 0-4 |
|
| 第28轮 | 2025-08-23 02:45 | 韦克斯福德 | 0-1 | 布雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 阿斯隆城 | 0-3 | 科布漫步者 | 0-3 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 邓多克 | 3-3 | 凯里FC | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 费恩哈普 | 1-0 | 特瑞特联 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-08-30 02:45 | 都柏林大学 | 3-2 | 布雷 | 2-2 |
|
| 第29轮 | 2025-08-31 02:30 | 朗福德城 | 2-2 | 韦克斯福德 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 布雷 | 3-1 | 阿斯隆城 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 特瑞特联 | 1-0 | 都柏林大学 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 韦克斯福德 | 0-0 | 邓多克 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-06 02:45 | 朗福德城 | 1-1 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 科布漫步者 | 3-0 | 特瑞特联 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 邓多克 | 3-1 | 布雷 | 2-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-13 02:45 | 都柏林大学 | 2-1 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-23 02:45 | 费恩哈普 | 1-3 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-09-23 02:45 | 阿斯隆城 | 0-0 | 凯里FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 布雷 | 3-2 | 费恩哈普 | 1-2 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 特瑞特联 | 3-2 | 阿斯隆城 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 都柏林大学 | 2-1 | 凯里FC | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-09-20 02:45 | 韦克斯福德 | 3-2 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-09-21 02:30 | 朗福德城 | 3-2 | 邓多克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 布雷 | 0-2 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 科布漫步者 | 4-1 | 费恩哈普 | 3-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 邓多克 | 3-2 | 都柏林大学 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 02:45 | 凯里FC | 1-1 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-09-27 03:00 | 阿斯隆城 | 1-2 | 韦克斯福德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-10-04 02:45 | 阿斯隆城 | 1-1 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-04 02:45 | 科布漫步者 | 3-1 | 布雷 | 2-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-05 23:00 | 特瑞特联 | 1-2 | 朗福德城 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-05 23:00 | 韦克斯福德 | 0-3 | 都柏林大学 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-10-14 02:45 | 费恩哈普 | 1-1 | 凯里FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 邓多克 | 3-0 | 费恩哈普 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 凯里FC | 0-2 | 韦克斯福德 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 特瑞特联 | 2-1 | 布雷 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 都柏林大学 | 2-2 | 阿斯隆城 | 0-2 |
|
| 第35轮 | 2025-10-11 02:45 | 朗福德城 | 3-1 | 科布漫步者 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 阿斯隆城 | 1-2 | 朗福德城 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 布雷 | 5-1 | 凯里FC | 2-0 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 科布漫步者 | 1-2 | 邓多克 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 费恩哈普 | 3-4 | 都柏林大学 | 1-3 |
|
| 第36轮 | 2025-10-18 02:45 | 韦克斯福德 | 0-2 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-10-25 02:45 | 特瑞特联 | 1-0 | 科布漫步者 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-10-29 03:45 | 科布漫步者 | 1-0 | 特瑞特联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
爱甲新闻情报
罗森尼尔倡导责任文化解决切尔西纪律危机
皇马0-1不敌赫塔费,遭遇两连败距榜首4分
皇马战赫塔菲:关键西甲较量中能否重拾王者风范?
女足亚洲杯揭幕:澳大利亚1-0菲律宾 4.4万观众创纪录
罗马3-3战平尤文,加蒂补时绝平
英超-廷伯萨利巴破门 阿森纳2-1切尔西
印度女足通往2027女足世界杯的征程
马赛主场迎战里昂:欧冠席位争夺的德比焦点战
凯恩国家德比梅开二度后剑指莱万纪录
卡里克平静应对曼联帅位竞争压力
波特兰荆棘队选定罗伯特·维拉哈姆为新主教练 知情人透露
瓜迪奥拉称欧冠再战皇马"颇感新奇"
News 英超关键战前瞻:阿森纳客战布莱顿的焦点资...
News 意大利杯半决赛:科莫主场迎战国际米兰,黑...
News 弗拉门戈官方宣布主帅费利佩路易斯下课,上...
News 弗里克强调团队力量,巴萨逆转需众志成城
News 红军客场挑战狼队,英超争四关键战
News 恩德里克6场3球3助,租借费已减20万
News 足坛第二!梅西70记任意球追平贝利,距第...
News 穆里尼奥声明:普雷斯蒂安尼若种族歧视成立...
News 印度女足征战2026亚洲杯前瞻
News 枪手迎战蓝军:阿森纳力争伦敦德比主导权
News 罗马主场与尤文图斯之战:群狼能否抓住优势...
News 迈阿密国际受邀参加白宫庆典纪念联赛夺冠