马耳乙直播
巴尔灿
比尔泽布瓜
祖里耶克
姆贾尔联
圣鲁西亚
FC梅利塔
圣安德鲁斯卢
维特奥沙星城
斯维吉联
玛塔拉法
马沙
圣鲁西亚
00
斯维吉联
祖里耶克
10
玛塔拉法
姆贾尔联
00
佩塔
费古拉
00
维特奥沙星城
比尔泽布瓜
00
马耳乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:00 | 1-2 | 佩塔 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:30 | 祖里耶克 | 1-2 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:50 | 塞壬 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 02:30 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:00 | 姆贾尔联 | 0-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 23:30 | 塔希恩 | 2-0 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-5 | 马沙 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 02:30 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 斯维吉联 | 3-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 23:20 | 马沙 | 1-2 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 姆贾尔联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 02:30 | 古达加联 | 1-2 | 塞壬 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 23:30 | 玛塔拉法 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-23 00:00 | 瓦莱塔 | 6-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-23 02:30 | 佩塔 | 1-2 | 祖里耶克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 祖里耶克 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 费古拉 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 02:30 | 2-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:00 | 塞壬 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 0-1 | 古达加联 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-30 02:30 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-19 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 22:00 | 佩塔 | 3-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-19 23:30 | 古达加联 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 塞壬 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 19:30 | 泽巴格流浪 | 2-2 | 0-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 斯维吉联 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-20 22:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-21 00:40 | 马沙 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-26 02:30 | 0-2 | 斯维吉联 | 0-2 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 圣鲁西亚 | 0-0 | 古达加联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:00 | 塔希恩 | 1-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:30 | 祖里耶克 | 1-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 20:30 | 1-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-28 00:30 | 姆贾尔联 | 2-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-28 03:00 | 塞壬 | 3-1 | 玛塔拉法 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 古达加联 | 1-3 | 塔希恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 21:00 | 佩塔 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 马沙 | 1-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-02 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-2 | 圣鲁西亚 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 23:00 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-04 01:30 | 斯维吉联 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-23 21:00 | 1-3 | 马沙 | 0-3 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:00 | 塞壬 | 3-0 | 斯维吉联 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-23 23:30 | 塔希恩 | 0-2 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 01:30 | 姆贾尔联 | 4-0 | 佩塔 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:30 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-24 23:00 | 祖里耶克 | 1-0 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 费古拉 | 1-2 | 古达加联 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-25 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 佩塔 | 0-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 21:00 | 瓦莱塔 | 2-0 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 玛塔拉法 | 0-3 | 圣鲁西亚 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-30 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塔希恩 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 20:30 | 泽巴格流浪 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-01 23:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 古达加联 | 4-1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-02 01:30 | 马沙 | 1-0 | 祖里耶克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 费古拉 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 | 瓦莱塔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 23:30 | 泽巴格流浪 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 20:30 | 玛塔拉法 | 1-1 | 佩塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-15 23:00 | 马沙 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 圣鲁西亚 | 2-1 | 塞壬 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-16 01:30 | 塔希恩 | 0-2 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-21 20:30 | 斯维吉联 | 2-1 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 21:00 | 姆贾尔联 | 0-0 | 费古拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-21 23:30 | 0-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-22 01:40 | 古达加联 | 4-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 20:30 | 瓦莱塔 | 0-0 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-22 21:30 | 0-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 佩塔 | 1-0 | 马沙 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-23 02:30 | 塞壬 | 2-2 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 21:00 | 斯维吉联 | 1-0 | 佩塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 圣鲁西亚 | 2-0 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-04 23:30 | 瓦莱塔 | 3-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 3-0 | 塞壬 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 21:00 | 姆贾尔联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 费古拉 | 0-1 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-05 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-0 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 佩塔 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 21:00 | 塞壬 | 4-4 | 姆贾尔联 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 古达加联 | 0-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-18 23:30 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-19 21:00 | 祖里耶克 | 0-3 | 费古拉 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:00 | 马沙 | 4-2 | 泽巴格流浪 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-19 23:30 | 塔希恩 | 2-1 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-20 01:30 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 费古拉 | 5-1 | 圣鲁西亚 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 21:00 | 泽巴格流浪 | 4-1 | 玛塔拉法 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 姆贾尔联 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-25 23:30 | 瓦莱塔 | 2-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 21:00 | 马沙 | 0-0 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 塔希恩 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-26 23:30 | 佩塔 | 3-0 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-27 01:30 | 塞壬 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 1-3 | 佩塔 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 21:00 | 塔希恩 | 2-1 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 古达加联 | 1-2 | 马沙 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-01 23:30 | 0-1 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 21:00 | 1-3 | 祖里耶克 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:00 | 玛塔拉法 | 0-2 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-02 23:30 | 圣鲁西亚 | 5-3 | 姆贾尔联 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-03 01:30 | 斯维吉联 | 3-2 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 1-3 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:00 | 圣安德鲁斯卢 | 3-4 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 佩塔 | 2-2 | 泽巴格流浪 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:30 | 塔希恩 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 古达加联 | 3-1 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 塞壬 | 1-2 | 费古拉 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 20:30 | 祖里耶克 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-09 23:00 | 马沙 | 0-1 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-15 21:00 | 姆贾尔联 | 1-1 | 马沙 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-15 23:30 | 圣鲁西亚 | 3-6 | 祖里耶克 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 00:30 | 瓦莱塔 | 2-0 | 斯维吉联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 18:00 | 佩塔 | 0-0 | 塔希恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 姆贾尔联 | 3-2 | 佩塔 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 21:00 | 塔希恩 | 0-0 | 圣鲁西亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 02:00 | 马沙 | 2-3 | 斯维吉联 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 祖里耶克 | 1-5 | 瓦莱塔 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-01 21:00 | 佩塔 | 5-2 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 00:00 | 瓦莱塔 | 3-0 | 塔希恩 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 21:00 | 斯维吉联 | 3-1 | 祖里耶克 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 01:30 | 圣鲁西亚 | 1-1 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 22:00 | 塔希恩 | 1-1 | 斯维吉联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 21:00 | 姆贾尔联 | 1-2 | 瓦莱塔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 23:30 | 佩塔 | 3-3 | 圣鲁西亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 00:00 | 马沙 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 21:00 | 圣鲁西亚 | 3-1 | 马沙 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 01:00 | 祖里耶克 | 1-2 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:00 | 瓦莱塔 | 2-1 | 佩塔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-31 00:30 | 斯维吉联 | 1-2 | 姆贾尔联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 20:00 | 佩塔 | 1-0 | 斯维吉联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 00:00 | 圣鲁西亚 | 0-3 | 瓦莱塔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 01:00 | 姆贾尔联 | 0-2 | 祖里耶克 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 00:00 | 马沙 | 1-4 | 塔希恩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:30 | 瓦莱塔 | 3-0 | 马沙 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 斯维吉联 | 2-2 | 圣鲁西亚 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-13 23:30 | 塔希恩 | 0-0 | 姆贾尔联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-14 02:00 | 祖里耶克 | 1-1 | 佩塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-16 21:00 | 费古拉 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:00 | 古达加联 | 1-1 | 泽巴格流浪 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-16 23:30 | 3-2 | 玛塔拉法 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-02-17 01:30 | 1-2 | 塞壬 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 古达加联 | 2-3 | 费古拉 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-22 23:30 | 玛塔拉法 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-02-23 21:00 | 泽巴格流浪 | 1-3 | 塞壬 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-02 02:30 | 1-1 | 古达加联 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:00 | 费古拉 | 5-1 | 泽巴格流浪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-02 23:30 | 塞壬 | 1-1 | 玛塔拉法 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-03 02:00 | 0-2 | 圣安德鲁斯卢 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-08 21:00 | 古达加联 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-08 23:30 | 泽巴格流浪 | 0-2 | 玛塔拉法 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-09 00:30 | 圣安德鲁斯卢 | 2-1 | 塞壬 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-10 02:30 | 费古拉 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-29 23:30 | 塞壬 | 2-3 | 古达加联 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 02:00 | 2-3 | 费古拉 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 20:00 | 1-2 | 泽巴格流浪 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-03-30 22:30 | 玛塔拉法 | 0-1 | 圣安德鲁斯卢 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-05 22:30 | 费古拉 | 5-1 | 塞壬 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-06 18:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-04-06 23:30 | 泽巴格流浪 | 2-5 | 圣安德鲁斯卢 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-04-07 02:00 | 古达加联 | 1-3 | 玛塔拉法 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 3-0 | 泽巴格流浪 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 玛塔拉法 | 3-2 | 费古拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-12 21:00 | 塞壬 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-12 23:30 | 圣安德鲁斯卢 | 1-1 | 古达加联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
马耳乙新闻情报
足球转会市场动态:巴萨瞄准凯恩替代方案,拉什福德引多队关注
枪手漫长赛季的辉煌与遗憾:英超称霸,欧冠点球饮恨
戴维斯归队参与世界杯集训,具体复出日程仍不明确
萨利巴世界杯征程恐因伤受阻
克罗地亚世界杯26人名单:老将莫德里奇再次征战
奥乔亚进入世界杯名单,将与梅西、C罗同参加6届世界杯
德转公布乌拉圭世界杯阵容身价:巴尔韦德1.2亿欧元 全队4.06亿
莱比锡后卫赞誉科特迪瓦新锐 迪奥曼德世界杯表现备受期待
蓝军重建之路:新帅阿隆索与阵容抉择
美国男足热身赛险胜塞内加尔,世界杯信心提升隐患未消
阿尔特塔呼吁枪手欧冠败北后需保持高远志向
水晶宫欧协联夺冠创历史:决赛力克巴列卡诺全程解析
News 克罗地亚战术调整:友谊赛预演世界杯对阵英...
News 萨默维尔惊喜入选荷兰世界杯阵容
News 厄瓜多尔世界杯名单身价:凯塞多1.1亿欧...
News 斯洛特告别信:与红军球迷的情感联结超越赛...
News 美国队热身赛险胜塞内加尔,普利西奇独造两...
News 奇尔卡蒂称波波维奇无上限理念提升澳大利亚...
News 巴黎圣日耳曼点球卫冕欧冠,创造历史新篇章
News 知情人透露:恩佐·费尔南德斯若今夏离队,...
News 波波维奇强调征召沃尔帕托无任何风险
News 澳大利亚队世界杯备战训练营的深度解析
News 梅西历史性第六次亮相世界杯赛场
News 波切蒂诺称普利西奇独特,世界杯将终结进球...